Entrada

Ranking del Circuito Wikipadel actualizado: Categoría Masculina

Tras revisar las puntuaciones del III Torneo de Categoría Masculina celebrado en el Club Be OK os dejamos el ranking del Circuito actualizado. Se ruega en el caso de observar errores se comuniquen a info@wikipadel.net antes del día 21 de octubre a las 22:00 H. Una vez se realizen las revisiones de posibles errores si los hubiese se procederá a publicar el ranking definitivo así como el de equipos.

 

RANKING CIRCUITO WIKIPADEL (03/10/12)  
               
    PUNTOS  
RANKING JUGADOR   I TORNEO   II TORNEO  III TORNEO  COEF. EXCEP (1)  TOTAL  EQUIPO
1 Francis Facal 850 950 950 0 2750 Central Padel
2 Juanjo Martinez 850 950 950 0 2750 Central Padel
3 Rafael Baldres 850 900 850 0 2600 Urban Padel
4 Sergio Mantas 950 800 800 0 2550 Planet Life
5 Carlos Millan 720 800 750 0 2270 Central Padel
6 Damián Hidalgo 730 720 800 0 2250 Miller Maimanm
7 Kiko Cerezuela 730 720 800 0 2250 Miller Maimanm
8 José Manzanares 0 740 900 592 2232  
9 Juan Fernández 790 680 750 0 2220 Club de Campo
10 Carlos Ortega 710 700 750 0 2160 We
11 David Rodríguez 720 700 730 0 2150 Club de Campo
12 Jorge Arranz 720 700 730 0 2150 Club de Campo
13 Lorenzo Zaragoza 800 0 750 600 2150 We
14 Rafa Ruiz 800 0 750 600 2150 We
15 David Ordoñez 790 0 750 600 2140 Club de Campo
16 Raúl Muñoz 0 740 800 592 2132 Planet Life
17 Kimi 636 800 680 0 2116  
18 Pedro Molina 635 800 680 0 2115 Club de Campo
19 Eduardo García 680 710 680 0 2070 CD Cortijo del Aire
20 Jordi Mercadé 680 710 680 0 2070 CD Cortijo del Aire
21 David Salazar 710 0 750 600 2060 We
22 Jose Luis López 0 720 750 576 2046 Cortijo Aire
23 Jose M. Caballero 710 0 740 592 2042  
24 Roberto Angulo 700 680 636 0 2016 BeOK
25 Alejandro Carmona 0 730 700 584 2014 BeOK
26 Jose A. Fuentes 0 730 700 584 2014 BeOK
27 Ismael Legaza 0 700 750 560 2010 We
28 Pablo López 0 800 750 460 2010 Central Padel
29 Jose Mª Gallegos 635 640 650 0 1925  
30 Javier Cervera 635 0 710 568 1913  
31 Javier Martinez 635 0 710 568 1913  
32 Carlos Osorio 0 630 750 504 1884 Cortijo Aire
33 Pablo López 710 0 650 520 1880 BeOK
34 Javier Lozano 700 0 650 520 1870 BeOK
35 Jose Manuel Lara 0 680 636 544 1860 BeOK
36 Joaquín Caballero 0 620 740 496 1856 Proyecto Hombre
37 Julio López 0 630 710 504 1844 Cortijo Aire
38 Alejandro López 650 0 650 520 1820  
39 Antonio Reina 650 0 650 520 1820  
40 Alex Matilla González 0 649 640 519 1808  
41 Raúl García Rubio 0 649 640 519 1808  
42 Miguel Hidalgo 635 0 650 520 1805  
43 Gerardo Bazán 0 635 650 508 1793  
44 Agustin Aranda 850 900 0 0 1750 Urban Padel
45 Antonio Pérez 0 0 900 720 1620  
46 Alejandro Bolivar 0 0 850 680 1530  
47 Félix Carrascosa 0 850 0 680 1530 Frutas Carrascosa
48 Fernando Del Coso 0 850 0 680 1530  
49 Jesús Benitez 0 0 850 680 1530  
50 Jose Luis Miranda 0 0 850 680 1530 Urban Padel
51 Rafael Plata 0 850 0 680 1530  
52 Rafael Ruiz 0 850 0 680 1530 Frutas Carrascosa
53 Alberto Teba 0 0 800 640 1440 Villa de Granada
54 Angel Romano 0 0 800 640 1440 Villa de Granada
55 Francisco Bravo 0 800 0 640 1440  
56 Javi López 0 0 800 640 1440 Villa de Granada
57 Javi Mantas 0 800 0 640 1440  
58 Jorge Alvarez 0 0 800 640 1440 Villa de Granada
59 Mario Sáez 0 800 0 640 1440 Club de Campo
60 Cristóbal Pérez 0 790 0 632 1422 We
61 Jose A. Pérez 0 790 0 632 1422 We
62 Oscar Gallardo 0 0 790 632 1422 Be OK
63 Paco Medina 0 0 790 632 1422 Be OK
64 Juan M. Moriana 710 700 0 0 1410 Central Padel
65 Joaquin Martínez 640 740 0 0 1380  
66 Paulino Vico 680 680 0 0 1360 Miller Maimann
67 Antonio Urende 0 0 750 600 1350  
68 Jesus Peregrina 0 0 750 600 1350 Villa de Granada
69 Rafael Rodriguez 0 0 750 600 1350  
70 Renato Salvestrini 0 0 750 600 1350 Villa de Granada
71 Miguel Sánchez 0 740 0 592 1332  
72 Fernando Rull 680 636 0 0 1316 Miller Maimann
73 Carlos 0 720 0 576 1296 Cortijo Aire
74 Alberto Alonso 0 710 0 568 1278 Villa de Granada
75 Pedro Rodríguez 0 710 0 568 1278 Villa de Granada
76 Jose L. Mendoza 0 700 0 560 1260 Central Padel
77 Alex Gallegos 620 620 0 0 1240  
78 Jose Mª Arango 620 620 0 0 1240  
79 Mario Garrido 620 620 0 0 1240  
80 Rafael Torres  620 620 0 0 1240  
81 Dani Gómez 0 680 0 544 1224 Arena Padel
82 Ivan Bailón 0 0 680 544 1224  
83 Juan Manuel García 0 680 0 544 1224 Villa de Granada
84 Manolo de Alba 0 680 0 544 1224 Arena Padel
85 Manolo Jaimez 0 680 0 544 1224 Villa de Granada
86 Martin Rosehtal 0 0 680 544 1224  
87 Rafa Bailón 0 0 680 544 1224  
88 Jorge Ochando 0 670 0 536 1206  
89 Pepe Martín 0 670 0 536 1206  
90 Jose A. Ordoñez 635 0 680 544 1179 Club de Campo
91 Alejandro Salas 0 0 650 520 1170  
92 Emilio Arjona 0 0 650 520 1170  
93 Javier Iglesias 0 0 650 520 1170  
94 Javier Jiménez 0 0 650 520 1170  
95 Jorge Sevilla 0 0 650 520 1170  
96 Jose A. García 0 0 650 520 1170  
97 Jose Lazaro 0 0 650 520 1170  
98 Sergio Pérez 0 640 0 512 1152  
99 Borja Morente 0 636 0 509 1145  
100 Jose Luis Ibarra 0 0 636 509 1145  
101 Raul Paiz 0 0 636 509 1145  
102 Santiago Calvente 0 636 0 509 1145  
103 Serafín Martín 0 636 0 509 1145  
104 Carlos Aranda 0 0 635 508 1143  
105 Carlos Núñez 0 635 0 508 1143 we
106 Fede Velastegui 0 635 0 508 1143  
107 Juan A. Fdez 0 635 0 508 1143 We
108 Letes Aranda 0 0 635 508 1143  
109 Bautista García 0 630 0 504 1134 Villa de Granada
110 Dani Calvo 0 630 0 504 1134 odeco
111 Luis Moreno 0 630 0 504 1134 Villa de Granada
112 Pedro Gavilán 0 630 0 504 1134 odeco
113 Javier Pérez 0 620 0 496 1116 BeOK
114 Manuel Mingorance 0 620 0 496 1116 Proyecto Hombre
115 Pedro L. Muiños 0 620 0 496 1116 BeOK
116 Juan Jose Martinez 950 0 0 0 950  
117 Fernando Espigares 900 0 0 0 900 We
118 Javier Rodriguez 900 0 0 0 900 We
119 Alberto Chavez 800 0 0 0 800 Villa de Granada
120 Carlos Sergura 800 0 0 0 800 Villa de Granada
121 Ciro Ferrer 800 0 0 0 800 Villa de Granada
122 Curro Velastegui 800 0 0 0 800  
123 Fernando Flitt 800 0 0 0 800 Villa de Granada
124 Ramon Moral 800 0 0 0 800  
125 Antonio M Pérez 740 0 0 0 740  
126 Carlos Castilla 740 0 0 0 740 BeOK
127 Luis Castilla 740 0 0 0 740 BeOK
128 Pablo Moreno 740 0 0 0 740  
129 Gustavo Romero 720 0 0 0 720 Central Padel
130 Alejandro García 710 0 0 0 710 Central Padel
131 Ivan Macias 710 0 0 0 710  
132 Jesús Pelayo 710 0 0 0 710 Villa de Granada
133 Jose F Macanás 710 0 0 0 710  
134 Luis García 710 0 0 0 710  
135 Rafael Caravaca 710 0 0 0 710 Villa de Granada
136 Ramón Rochina 710 0 0 0 710 BeOK
137 Diego Garcia 680 0 0 0 680  
138 Ignacio Bolaños 680 0 0 0 680  
139 Miguel Navarro 680 0 0 0 680 CD Cortijo del Aire
140 Miguel Sánchez 680 0 0 0 680 CD Cortijo del Aire
141 Carlos Molina 670 0 0 0 670  
142 Javier Romero  670 0 0 0 670  
143 Alberto Remacho 649 0 0 0 649  
144 Jorge Morales 649 0 0 0 649  
145 Nacho Hidalgo 640 0 0 0 640  
146 Enrique Ortuño 638 0 0 0 638 Miller Maimamn
147 Jose Garrido 638 0 0 0 638 Miller Maimann
148 Jesus Sánchez 636 0 0 0 636  
149 Jose A. Alarcon 636 0 0 0 636  
150 Rodrigo Gomez 636 0 0 0 636  
151 Jaime García  635 0 0 0 635  
152 Javi  Molina 635 0 0 0 635  
153 Joaquin Romero 635 0 0 0 635  
154 Jorge Nievas 635 0 0 0 635  
155 Juan Suarez 635 0 0 0 635  
156 Nestor Ruiz 635 0 0 0 635  
157 Abel Marin 620 0 0 0 620  
158 Luis Fernando 620 0 0 0 620  
159 Manuel López 620 0 0 0 620  
160 Patricio 620 0 0 0 620  

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *