Entrada

RANKING MASCULINO DEL CIRCUITO WIKIPADEL. EL MASTER SE APLAZA HASTA DESPUES DE NAVIDAD

wikipadel ranking

Tras la disputa del OPEN BODYLASER, última prueba del I CIRCUITO WIKIPADEL,  os dejamos el ranking masculino actualizado .Trabajamos para publicar en breve el ranking femenino.  Los 16 primeros puestos del ranking de cada categoría serán invitados (por tanto sin coste de inscripción) al MASTER WIKIPADEL que se disputará pasada las fechas navideñas y de las que pronto informaremos.

En caso de que algún jugador no pudiera disputar el MASTER, se sustituiría por el siguiente en el ranking.

Las parejas podrán formarse de forma libre entre los 16 jugadores. Los enfrentamientos en el cuadro del Master será teniendo en cuenta la suma de los  puntos que reúnan los dos miembros de la pareja. Así la primera pareja se enfrentará a la octava, la segunda a la séptima, la tercera a la sexta y la cuarta con la quinta.

RANKING  MASCULINO    DEL CIRCUITO WIKIPADEL (20/11/2013)
                 
    PUNTOS            
RANKING JUGADOR I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO V TORNEO COEF. EXCEP (1) TOTAL
1 Francis Facal 850 950 950 900 0 720 4370
2 Juanjo Martinez 850 950 950 900 0 720 4370
3 Rafael Baldres 850 900 850 710 800 0 4110
4 Sergio Mantas 950 800 800 850 0 680 4080
5 José Manzanares 0 740 900 800 800 592 3832
6 David Rodríguez 720 700 730 710 800 0 3660
7 Jorge Arranz 720 700 730 710 800 0 3660
8 Pablo López 0 800 720 710 800 576 3606
9 Carlos Ortega 710 700 740 800 0 640 3590
10 Kiko Cerezuela 730 720 800 730 0 584 3564
11 Damián Hidalgo 730 720 800 0 720 580 3550
12 Juan Fernández 790 680 710 720 0 576 3476
13 Roberto Angulo 700 680 636 650 800 0 3466
14 Jose M. Caballero 710 0 740 710 630 592 3382
15 Rafael Plata 0 850 0 850 900 680 3280
16 Gerardo Bazán 0 635 630 605 790 504 3164
17 Antonio Pérez 740 0 900 800 0 720 3160
18 Curro Velastegui 800 0 0 800 850 640 3090
19 Lorenzo Zaragoza 800 0 720 800 0 576 2896
20 Carlos Millan 720 800 720 0 0 576 2816
21 Rafa Ruiz 800 0 720 720 0 576 2816
22 David Ordoñez 790 0 710 710 0 568 2778
23 Ismael Legaza 0 700 700 800 0 560 2760
24 Juan M. Moriana 710 700 0 0 700 560 2670
25 Kimi 636 800 680 0 0 544 2660
26 Pedro Molina 635 800 680 0 0 544 2659
27 Jose A. Ordoñez 635 0 680 0 790 544 2649
28 Eduardo García 680 710 680 0 0 544 2614
29 Jordi Mercadé 680 710 680 0 0 544 2614
30 Alex Matilla González 0 649 640 800 0 519 2608
31 Joaquin Martínez 640 740 0 680 0 544 2604
32 Joaquín Caballero 0 620 740 710 0 496 2566
33 Jose Mª Gallegos 635 640 630 635 0 0 2540
34 Nacho Hidalgo 640 0 0 680 630 544 2494
35 Agustin Aranda 850 900 0 0 0 720 2470
36 Enrique Ortuño 638 0 0 630 680 504 2452
37 Jose Garrido 638 0 0 630 680 504 2452
38 Jesús Benitez 0 0 850 0 900 680 2430
39 Miguel Hidalgo 635 0 630 635 0 504 2404
40 Mario Sáez 0 800 0 0 950 640 2390
41 Antonio Quesada 0 0 0 800 710 640 2150
42 Raúl Muñoz 0 740 800 0 0 592 2132
43 Oscar Mariottini 0 0 0 730 740 584 2054
44 Jose Luis López 0 720 750 0 0 576 2046
45 Oscar Rueda 0 0 0 720 740 576 2036
46 Alejandro Carmona 0 730 710 0 0 568 2008
47 Jose A. Fuentes 0 730 710 0 0 568 2008
48 Paco Puerta 0 0 0 710 710 568 1988
49 David Salazar 710 0 700 0 0 560 1970
50 Rafa Bailón 0 0 680 740 0 544 1964
51 Mariano Campoy 0 0 0 700 700 560 1960
52 Iñigo Salazar 0 0 0 700 700 560 1960
53 Javier Cervera 635 0 710 0 0 568 1913
54 Javier Martinez 635 0 710 0 0 568 1913
55 Carlos Osorio 0 630 710 0 0 568 1908
56 Paulino Vico 680 680 0 0 0 544 1904
57 Edu Jimenez 0 0 0 680 680 544 1904
58 Jose L. Mendoza 0 700 0 0 640 560 1900
59 Jose Manuel Lara 0 680 636 0 0 544 1860
60 Fernando Rull 680 636 0 0 0 544 1860
61 Pablo López 710 0 630 0 0 504 1844
62 Julio López 0 630 710 0 0 504 1844
63 Javier Lozano 700 0 635 0 0 508 1843
64 Raúl García Rubio 0 649 640 0 0 519 1808
65 Rodrigo Gomez 636 0 0 649 0 519 1804
66 Alejandro López 650 0 636 0 0 509 1795
67 Antonio Reina 650 0 636 0 0 509 1795
68 Carlos Aranda 0 0 635 0 598 508 1741
69 Letes Aranda 0 0 635 0 598 508 1741
70 Alex Gallegos 620 620 0 0 0 496 1736
71 Jose Mª Arango 620 620 0 0 0 496 1736
72 Mario Garrido 620 620 0 0 0 496 1736
73 Rafael Torres 620 620 0 0 0 496 1736
74 Javier Iranzo 0 0 0 950 0 760 1710
75 Yago López 0 0 0 950 0 760 1710
76 Chano Saez 0 0 0 0 950 760 1710
77 Jose Luis Plata 0 0 0 605 594 484 1683
78 Carlos Colom 0 0 0 605 594 484 1683
79 Fernando Espigares 900 0 0 0 0 720 1620
80 Javier Rodriguez 900 0 0 0 0 720 1620
81 Alejandro Bolivar 0 0 850 0 0 680 1530
82 Félix Carrascosa 0 850 0 0 0 680 1530
83 Fernando Del Coso 0 850 0 0 0 680 1530
84 Jose Luis Miranda 0 0 850 0 0 680 1530
85 Rafael Ruiz 0 850 0 0 0 680 1530
86 David Bailón 0 0 0 850 0 680 1530
87 Jose Quintero 0 0 0 850 0 680 1530
88 Reinoso 0 0 0 0 850 680 1530
89 Alberto Teba 0 0 800 0 0 640 1440
90 Angel Romano 0 0 800 0 0 640 1440
91 Francisco Bravo 0 800 0 0 0 640 1440
92 Javi Mantas 0 800 0 0 0 640 1440
93 Javier Parejo 0 0 800 0 0 640 1440
94 Alberto Chavez 800 0 0 0 0 640 1440
95 Carlos Segura 800 0 0 0 0 640 1440
96 Ciro Ferrer 800 0 0 0 0 640 1440
97 Fernando Flitt 800 0 0 0 0 640 1440
98 Ramon Moral 800 0 0 0 0 640 1440
99 Efren 0 0 0 0 800 640 1440
100 Cristóbal Pérez 0 790 0 0 0 632 1422
101 Jose A. Pérez 0 790 0 0 0 632 1422
102 Oscar Gallardo 0 0 790 0 0 632 1422
103 Paco Medina 0 0 790 0 0 632 1422
104 Rafael Sánchez 0 0 0 790 0 632 1422
105 Guillermo 0 0 0 790 0 632 1422
106 Antonio Urende 0 0 750 0 0 600 1350
107 Rafael Rodriguez 0 0 750 0 0 600 1350
108 Miguel Sánchez 0 740 0 0 0 592 1332
109 Carlos Castilla 740 0 0 0 0 592 1332
110 Luis Castilla 740 0 0 0 0 592 1332
111 Pablo Moreno 740 0 0 0 0 592 1332
112 Jose Antonio Puig 0 0 0 740 0 592 1332
113 Jesús Ortega 0 0 0 740 0 592 1332
114 Carlos Pulido 0 0 0 740 0 592 1332
115 Manuel Fernández 0 0 0 0 740 592 1332
116 Manuel Pérez 0 0 0 0 740 592 1332
117 Enrique González 0 0 0 0 740 592 1332
118 Antonio Mata 0 0 0 0 730 584 1314
119 Cesar Blanca 0 0 0 0 730 584 1314
120 Carlos 0 720 0 0 0 576 1296
121 Blas Ruiz 0 0 0 720 0 576 1296
122 Juan Antonio   Rodriguez 0 0 0 720 0 576 1296
123 Juani Sánchez 0 0 0 0 720 576 1296
124 Alberto Alonso 0 710 0 0 0 568 1278
125 Pedro Rodríguez 0 710 0 0 0 568 1278
126 Gustavo Romero 710 0 0 0 0 568 1278
127 Alejandro García 710 0 0 0 0 568 1278
128 Ivan Macias 710 0 0 0 0 568 1278
129 Jesús Pelayo 710 0 0 0 0 568 1278
130 Jose F Macanás 710 0 0 0 0 568 1278
131 Luis García 710 0 0 0 0 568 1278
132 Rafael Caravaca 710 0 0 0 0 568 1278
133 Ramón Rochina 710 0 0 0 0 568 1278
134 Patry Tello 0 0 0 710 0 568 1278
135 J.A. González 0 0 0 710 0 568 1278
136 Manuel Alejo 0 0 0 0 710 568 1278
137 Sergio Prados 0 0 0 0 710 568 1278
138 Jesus Peregrina 0 0 700 0 0 560 1260
139 Renato Salvestrini 0 0 700 0 0 560 1260
140 Ramón Aguilar 0 0 0 0 700 560 1260
141 Diego Rodriguez 0 0 0 0 700 560 1260
142 Luis Fer Parra 0 0 0 0 700 560 1260
143 Dani Gómez 0 680 0 0 0 544 1224
144 Ivan Bailón 0 0 680 0 0 544 1224
145 Juan Manuel García 0 680 0 0 0 544 1224
146 Manolo de Alba 0 680 0 0 0 544 1224
147 Manolo Jaimez 0 680 0 0 0 544 1224
148 Martin Rosehtal 0 0 680 0 0 544 1224
149 Diego Garcia 680 0 0 0 0 544 1224
150 Ignacio Bolaños 680 0 0 0 0 544 1224
151 Miguel Navarro 680 0 0 0 0 544 1224
152 Miguel Sánchez 680 0 0 0 0 544 1224
153 Nico D`Ambrosio 0 0 0 680 0 544 1224
154 Rafael Plaza 0 0 0 0 680 544 1224
155 Paulino Cebrian 0 0 0 0 680 544 1224
156 Jorge Ochando 0 670 0 0 0 536 1206
157 Pepe Martín 0 670 0 0 0 536 1206
158 Carlos Molina 670 0 0 0 0 536 1206
159 Javier Romero 670 0 0 0 0 536 1206
160 Miguel Cabezas 0 0 0 670 0 536 1206
161 Antonio Arroyal 0 0 0 670 0 536 1206
162 Rafa Escudero 0 0 0 0 670 536 1206
163 Antonio Romero 0 0 0 0 670 536 1206
164 Jhon 0 0 0 650 0 520 1170
165 David Rodríguez   Tamayo 0 0 0 650 0 520 1170
166 Santi Rural 0 0 0 650 0 520 1170
167 Alberto Remacho 649 0 0 0 0 519 1168
168 Jorge Morales 649 0 0 0 0 519 1168
169 Alvaro Gómez 0 0 0 649 0 519 1168
170 Miguel A. Serrano 0 0 0 0 649 519 1168
171 Juan M. Saez 0 0 0 0 649 519 1168
172 Sergio Pérez 0 640 0 0 0 512 1152
173 Jonás 0 0 0 0 640 512 1152
174 Lisardo 0 0 0 0 638 510 1148
175 Juanma Ferrer 0 0 0 0 638 510 1148
176 Borja Morente 0 636 0 0 0 509 1145
177 Jose Luis Ibarra 0 0 636 0 0 509 1145
178 Raul Paiz 0 0 636 0 0 509 1145
179 Santiago Calvente 0 636 0 0 0 509 1145
180 Serafín Martín 0 636 0 0 0 509 1145
181 Carlos García 0 0 0 0 636 509 1145
182 Antonio Pérez 0 0 0 0 636 509 1145
183 Jesus Sánchez 636 0 0 0 0 508 1144
184 Jose A. Alarcon 636 0 0 0 0 508 1144
185 Javier Iglesias 0 0 635 0 0 508 1143
186 Carlos Núñez 0 635 0 0 0 508 1143
187 Fede Velastegui 0 635 0 0 0 508 1143
188 Juan A. Fdez 0 635 0 0 0 508 1143
189 Jaime García 635 0 0 0 0 508 1143
190 Carlos Molina 635 0 0 0 0 508 1143
191 Joaquin Romero 635 0 0 0 0 508 1143
192 Jorge Nievas 635 0 0 0 0 508 1143
193 Juan Suarez 635 0 0 0 0 508 1143
194 Nestor Ruiz 635 0 0 0 0 508 1143
195 Patricio Garrido 0 0 0 635 0 508 1143
196 Enrique Montilla 0 0 0 635 0 508 1143
197 Adrian Herrera 0 0 0 0 635 508 1143
198 Alfredo García 0 0 0 0 635 508 1143
199 Sebastían Gámez 0 0 0 0 635 508 1143
200 Jose A. Molina 0 0 0 0 635 508 1143
201 Javier Jiménez 0 0 630 0 0 509 1139
202 Jorge Sevilla 0 0 630 0 0 509 1139
203 Alejandro Salas 0 0 630 0 0 504 1134
204 Emilio Arjona 0 0 630 0 0 504 1134
205 Jose A. García 0 0 630 0 0 504 1134
206 Jose Lazaro 0 0 630 0 0 504 1134
207 Bautista García 0 630 0 0 0 504 1134
208 Dani Calvo 0 630 0 0 0 504 1134
209 Luis Moreno 0 630 0 0 0 504 1134
210 Pedro Gavilán 0 630 0 0 0 504 1134
211 Ignacio Luque 0 0 0 630 0 504 1134
212 Carlos Maldonado 0 0 0 630 0 504 1134
213 Javier Pérez Gómez 0 620 0 0 0 496 1116
214 Manuel Mingorance 0 620 0 0 0 496 1116
215 Pedro L. Muiños 0 620 0 0 0 496 1116
216 Abel Marin 620 0 0 0 0 496 1116
217 Luis Fernando 620 0 0 0 0 496 1116
218 Manuel López 620 0 0 0 0 496 1116
219 Patricio 620 0 0 0 0 496 1116
220 Manuel Langa 0 0 0 620 0 496 1116
221 Jose Juan Ortiz 0 0 0 620 0 496 1116
222 Hector Sánchez 0 0 0 0 620 496 1116
223 Antonio  Herrera 0 0 0 0 620 496 1116
224 Julian Gómez 0 0 0 0 620 496 1116
225 Rafáel Pérez 0 0 0 0 620 496 1116
226 Patricia Peña 0 0 0 0 620 496 1116
227 María Baldrés 0 0 0 0 620 496 1116
228 Félix Sánchez 0 0 0 605 0 484 1089
229 Fausto 0 0 0 605 0 484 1089
230 Salva 0 0 0 605 0 484 1089
231 Alberto León 0 0 0 0 596 477 1073
232 Manuel Mejías 0 0 0 0 596 477 1073

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *