-
Entradas recientes
-
¿El mejor juego de la historia del pádel? Reproduce el vídeo y disfruta
24/04/2018 administrador -
Éxito de participación en el Torneo Express de Pádel CSIF Granada. Cuadro de Honor
24/04/2018 administrador -
Últimos días inscripciones a ABS 1000 Restaurantes La Mafia y Open Menores. Campus Pádel ,27-29 abril.
23/04/2018 administrador -
Lucia Martínez y Carla Mesa vuelven a unir sus caminos WPT
20/04/2018 administrador -
Campeonato de Andalucía por equipos absolutos de segunda categoría. Ascensos y descensos
19/04/2018 administrador -
Video puntazos Estrella Damm Alicante Open 2018
18/04/2018 administrador
-
Entrada
VII OPEN DE PADEL FIESTAS DE CHURRIANA DE LA VEGA (EN JUEGO).
VII OPEN DE PADEL FIESTAS DE CHURRIANA DE LA VEGA (EN JUEGO).
Actualización 08/09/2015: Crónica, cuadro de honor y galería de imágenes
Comienza uno de los grandes del calendario del pádel granadino. Un nuevo éxito de inscripciones, más premios que nunca y una gran novedad, SERÁ LA PRIMERA PRUEBA PUNTUABLE PARA EL RANKING WIKIPLANNIG , primer ranking granadino para jugadores no federados.
Organiza: Delfi Guerrero
Fecha: 31 de Agosto- 6 de septiembre
Juez Arbitro: Kiko Cerezuela-Antonio Reina
Información: Delfi Guerrero (Tfno: 685438067)
LISTADO DE PREMIOS “VII OPEN FIESTAS DE CHURRIANA DE LA VEGA”
PRIMERA FEDERADA (MASCULINA Y FEMENINA)
ABS 2000
SEGUNDA MASCULINA (no federada)
CAMPEONES: 200 euros+ VINO MUÑANA
SUBCAMPEONES: 100 euros + VINO MUÑANA
TERCERA MASCULINA
CAMPEON: PALCO MAE WEST +2 CENAS GROTTA MARE + VINO MUÑANA +REGALO
SUBCAMPEON: VALE 25€ PARA RESPOSTAR EN GASOLINERA BP CHURRIANA + 2 CENAS D`FABULA PARA 2 PERS. CADA UNA + VINO MUÑANA + 2 BONOS 1,5 EN PADELSPORT
AFICIONADOS MASCULINA
CAMPEON: BOTELLA CAFETERIA “SALON CONTINENTAL”+2 PALETILLAS DE JAMON + VINO MUÑANA + VALE 25€ PARA RESPOSTAR EN GASOLINERA BP CHURRIANA
SUBCAMPEON : 2 RELOJES + 2 MARISCADAS EN “EL BARCO LA PESCADORA” + VINO MUÑANA
INICIACION MASCULINA
CAMPEON: VINO MUÑANA + 2 PALETILLAS DE JAMON + BOTELLA LEGENDARIO EN CHIRINGUITO “HOYO 19” (MOTRIL)
SUBCAMPEON : 2 RELOJES + 2 MENU EN CAFÉ-BAR “RINCON DE CHURRIANA”+ VINO MUÑANA
SEGUNDA FEMENINA (no federada)
CAMPEONES: 60 euros+ VINO MUÑANA+ REGALO+ PALCO MAE WEST
SUBCAMPEONES: 40 euros + VINO MUÑANA+ REGALO+ 2 MESES GYM QUATRO (CHURRIANA)
TERCERA FEMENINA
CAMPEONAS: 2 RELOJES + VINO MUÑANA + 1 MES GRATIS PARA CADA UNA EN GYM QUATRO (CHURRIANA) + 2 BONOS 1,5 HORAS EN PADEL SPORT +2 CENAS EN LA PATRONA (GRANADA)
SUBCAMPEONAS: VINO MUÑANA +” + 2 BONOS 1,5 HORAS EN PADEL SPORT + 2 VALES VALORADOS EN 30€ EN “PELUQUERIA ESTETICA SOLARIUM ESTPELU “+ MATERIAL DEPORTIVO
AFICIONADAS
CAMPEONAS: PALETILLA DE JAMON +1 MES GRATIS PARA CADA UNA EN GYM QUATRO (CHURRIANA) + VINO MUÑANA
SUBCAMPEONAS: VINO MUÑANA + 2 BONOS 1,5 HORAS EN PADEL SPORT + MATERIAL DEPORTIVO + 2 SESIONES DE QUIROMASAJE
MIXTO A
CAMPEONES: PALETILLA DE JAMON + VINO MUÑANA + 1 BOTELLA LEGENDARIO EN CHIRINGUITO “ HOYO 19 “ (MOTRIL) + 2 MARISCADAS EN “EL PESCADITO” (ALHENDIN) VALORADAS EN 70€
SUBCAMPEONES: VINO MUÑANA + MATERIAL DEPORTIVO + 2 COMIDAS PARA 2 PERSONAS EN “CAFÉ –BAR CIBELES” (GRANADA) + REGALO
MIXTO B
CAMPEONES: VINO MUÑANA + PARRILLADA EN “RINCON DE CHURRIANA”+ COMPLEMENTOS “LUNE BLUE”+ 2 SESIONES DE QUIROMASAJE
SUBCAMPEONES: VINO MUÑANA + MATERIAL DEPORTIVO + 2 BONOS 1,5 HORAS EN PADELSPORT
PREMIOS EN CONSOLACION DE TODAS LAS CATEGORIAS
CUADROS MINIMO DE 8 PAREJAS
DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL TORNEO HABRÁ REGALO DE HELADOS PARA TOD@S LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES POR GENTILEZA DE NUESTROS PAISANOS Y AMIGOS DE HELADOS NORDWIK
Comienza la prueba federada. En las instalaciones del Polideportivo de Churriana de la Vega se podrá disfrutar de las mejores palas andaluzas. Os dejamos los horarios del ABS 2000 para todo el fin de semana. Os esperamos
HORARIOS ABS 2000
CUADRO FINAL MASCULINO (pinchar sobre el enlace anterior)
CUADRO PREVIA MASCULINO (pinchar sobre el enlace anterior)
CUADRO FEMENINO (pinchar sobre el enlace anterior)
DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE
PARTIDOS EN EL POLIDEPORTIVO DE CHURRIANA | ||||
HORA | CATEG | PISTA | PAREJA 1 | PAREJA 2 |
9:00 | CONS MXT B (SEMI) | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
10:00 | FIN. CONS AF. F | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
11:00 | FINAL CONS. 3ª F | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
11:30 | AF. M (SEMI) | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
11:30 | FINAL MXT C | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
12:00 | FINAL CONS 2ª F | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
13:00 | FINAL CONS INIC M | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
14:00 | FINAL INIC M | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
14:00 | FINAL MXT B | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
14:00 | FINAL 3ª F | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
14:00 | FINAL AF. F | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
14:00 | FINAL CONS MXT B | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
17:00 | FINAL 2ª F | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
17:00 | FINAL 2ª M | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
17:00 | FINAL CONS 2ªM | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
17:00 | FINAL CONS MXT C | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
18:30 | FINAL 1ª F | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
18:30 | FINAL 3ª M | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
18:30 | FINAL AF. M | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
19:30 | FINAL 1ª M | VENC. SEMIFINAL 1 | VENC. SEMIFINAL 2 | |
SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE
ATENCIÓN: LOS PARTIDOS DE CATEGORÍAS NO FEDERADAS SE JUGARAN EN BOX PADEL
HORA | CATEG | PISTA | PAREJA 1 | PAREJA 2 |
9:00 | C. 3ª F (1) | ADELI HERNANDEZ/BAZAN | CONTRERAS/NOGALES | |
9:00 | AF. F (2) | SANDRA GONZALEZ/MARTIN | LAURA PEREZ/JALDO | |
10:00 | C. AF. M(*) | SERGIO MARTOS/MENDOZA | JAVIER LOPEZ/RUIZ | |
10:20 | IN. M (1) | DAVID GARCIA/GALVEZ | SERGIO GARCIA/FERNANDEZ | |
10:20 | MXT C (1) | DAVID DIEZ/LORETO | RAYA/MORENO | |
11:00 | C. AF. M(2) | ROMERO/MEDINA | VALERO/PASTOR | |
11:40 | 2ª M(1) | FRANCISCO MADRID/LASTRA | CAÑAS/ESPONA | |
11:40 | C. IN. M (1) | URQUIZA/SERVI | FRANCIS GORDON/CLAVERO | |
12:00 | C. MXTO C (*) | JAIME GAMEZ/GUTIERREZ | OSCAR NUÑEZ/TORRES | |
12:00 | C. 3ª F (*) | PATRICIA HERRERA/GAMEZ | MARIA VALERO/CARVAJAL | |
13:00 | C. MXTO C (1) | ZAMBRANO/BARRAGAN | VENC C. MIXTO C (*) | |
13:00 | AF. M (1) | PEPE PAREJO/SANCHEZ | FRANCIS VALLEJO/MIRANDA | |
13:00 | 3ªF (2) | VIRGINIA ROLDAN/MUÑOZ | SOLER/GARCIA | |
HORARIO SABADO 5 DE AGOSTO | ||||
PARTIDOS EN BOX PADEL TARDE | ||||
HORA | CATEG | PAREJA 1 | PAREJA 2 | |
16:00 | AF. M (2) | MENDOZA/DIEZ | JULIAN RODRIGUEZ/GARCIA | |
16:00 | INI. M (2) | FRANCISCO FERNANDEZ/FERNANDEZ | FRANCISCO CHIQUERO/PESO | |
16:00 | C. MXTO C (2) | DIAZ/GODOY | FEDE GOMEZ/CARVAJAL | |
17:20 | 3ª F (1) | PATRICIA GONZALEZ/GARCIA | CARMEN MORALES/SALINAS | |
17:20 | AF. F (1) | SOFIA HERNADEZ/ORDONEZ | TRINI TORRES/FERNANDEZ | |
18:00 | C. INI M (2) | FJ MARTINEZ/NUÑEZ | SERGIO ROS/RODRIGUEZ | |
18:40 | C. AF. F (1) | ROCIO TERRONES/LOPEZ | CONCHI RECIO/MARTIN | |
18:40 | MXTO B (2) | NACHO PIN/VARGAS | ROMANO/RODRIGUEZ | |
20:00 | 3ª M (1) | FRAN MARIN/CASTILLO | JUANJO ORTEGA/VELASTEGUI | |
20:00 | MXTO B (1) | CLAUDIO/VIRGINIA ROLDAN | ALEX RUIZ/TEJERO | |
20:00 | C. AF. M (1) | SERGIO GARCIA/GARCIA | VENC C. AF. M (*) | |
21:00 | C. AF. F. (2) | CRISTINA/ANA SEVILLA | NIETO/VARGAS | |
21:00 | C. 3ª M (2) | FRAN SALAS/PIN | JAVI SANCHEZ/MOCHON | |
21:20 | 3ª M (2) | URBANO/MORILLAS | LATORRE/EXTREMERA | |
21:20 | C. MXTO B (1) | NACHO PEINADO/HERRERA | JORGE ARRANZ/SANCHEZ | |
VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE
PARTIDOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CHURRIANA | ||||
HORA | CATEG | PISTA | PAREJA 1 | PAREJA 2 |
17:00 | CONS 3ª M | POL CHURRIANA | FERNANDO ESCOBAR/CHICA | JUANMA RODRIGUEZ/ROMAN |
18:00 | ||||
19:00 | CONS AF. M | POL CHURRIANA | JUAN JOSE MORENO/MARTIN | ALEX VALERO/PASTOR |
20:00 | CONS AF. M | POL CHURRIANA | SERGIO MARTOS/MENDOZA | PACO JUAREZ/NIEVAS |
21:00 | CONS 3ª M | POL CHURRIANA | JAVI PEREZ/MOCHON | PACO JUAREZ/NIEVAS |
22:00 | CONS AF. M | POL CHURRIANA | ABRAHAM HAEK/CAMACHO | ROMERO/MEDINA |
22:30 | 3ª M | POL CHURRIANA | JUAN JOSE ORTEGA/VELASTEGUI | GERARDO COMINO/PUCHE |
22:30 | 3ª F | POL CHURRIANA | SARA SOLER/GARCIA | MARIA SANJOSE/MIRANDA |
22:30 | 3ª M | POL CHURRIANA | BERMUDEZ/ORTIGOSA | LATORRE/EXTREMERA |
22:30 | AFIC. M | POL CHURRIANA | DAVID GOMEZ/FERRER | PEPE MENDOZA/DIEZ |
PARTIDOS EN PADEL SPORT GRANADA | ||||
18:00 | INIC. M | P-SPORT -9 | ALBERTO DIAZ/ARIAS | SERGIO GARCIA/FERNANDEZ |
18:00 | MIXTO C | P-SPORT-11 | ANTONIO RAYA/MORENO | OSCAR NUÑEZ/TORRES |
19:00 | 2ª M | P-SPORT-4 | RAFAEL PARRA/ESTUDILLO | JERO CAÑAS/EDU ESPONA |
19:00 | CONS INIC M | P-SPORT-10 | RAUL LOZANO/SANTANDER | RICARDO URQUIZA/SERVI |
19:00 | CONS MXT C | P-SPORT-9 | PEPE MENDOZA/MANZANO | JESUS ZAMBRANO/BARRAGAN |
20:00 | CONS MXT C | P-SPORT-10 | ALBERTO DIAZ/GODOY | JAIRO BARBERO/FORNIELES |
20:00 | CONS AF F | P-SPORT-9 | MARIA JOSE GALINDO/ISABEL | YOLANDA NIETO/VARGAS |
20:00 | MIXTO C | P-SPORT-11 | GORDON/GONZALEZ | CARLOS SORIA/LAO |
20:30 | MIXTO B | P-SPORT -4 | ANGEL ROMANO/RODRIGUEZ | GERARDO BAZAN/SANJOSE |
21:00 | AFIC. F | P-SPORT-9 | TAMARA MANZANO/MARTIN | LAURA PEREZ/JALDO |
21:00 | CONS AF F | P-SPORT-10 | ANA SEVILLA/CRISTINA | IRENE MARTIN/MARTIN |
JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE
HORA | CATEG | PISTA | PAREJA 1 | PAREJA 2 |
17:00 | 3ª M | JUANJO BERMUDEZ/ORTIGOSA | RAFAEL GOMEZ/CUELAS | |
17:00 | ||||
17:00 | MIXT C | ANTONIO RAYA/MORENO | JAIME GAMEZ/GUTIERREZ | |
17:00 | AFIC. F | NURIA ROLDAN/JIMENEZ | LAURA PEREZ/JALDO | |
17:00 | CONS 3ª M | JAVI SANCHEZ/MOCHON | JORGE ADAMUZ/PIMENTEL | |
18:00 | CONS AF. M | ALEX VALERO/PABLO PASTOR | JULIAN GOMEZ/ARCE | |
18:20 | CONS 2ª F | RITA PRADOS/DEL RIO | MONICA PUIG/TEJERO | |
18:20 | INIC. M | JORGE GORDON/CORTES | ALBERTO DIAZ/ARIAS | |
18:20 | MIXTO C | FEDERICO GOMEZ/CARVAJAL | JORGE GORDON/GONZALEZ | |
18:20 | MIXTO B | NACHO PEINADO/HERRERA | CLAUDIO/ROLDAN | |
18:20 | ||||
18:30 | 2ª F | PAD SPO | PEQUE CERQUEIRA/SANCHEZ | ELENA ROMERA/FERNANDEZ |
19:00 | ||||
19:40 | AFIC. M | ANDRES ALARCON/CANTERO | JUANMA FACAL/ORTEGA | |
19:40 | 2ª M | SANTI COBOS/AMATE | JALDO/CASTRO | |
19:40 | MIXTO B | FERMIN RODRIGUEZ/SALINAS | ANGEL ROMANO/RODRIGUEZ | |
19:40 | AFIC. M | PEPE PAREJO/SANCHEZ | RIVERA/TRUJILLO | |
19:40 | ||||
20:00 | CONS 3ª M | JORGE ARRANZ/GOMEZ | JUANMA RODRIGUEZ/ROMAN | |
20:30 | CONS 3ª F | PAD SPO | CHARO/MARTIN | PILAR MARTINEZ/GARCIA |
21:00 | ||||
21:00 | AFIC. F | NORA/LOLA SILLERO | TRINI TORRES/FERNANDEZ | |
21:00 | 3ª M | MARIO PIMENTEL/MARTINEZ | VELASTEGUI/ORTEGA | |
21:00 | 3ª F | VIRGINIA ROLDAN/MUÑOZ | LAURA MARTIN/GONZALEZ | |
21:00 | CONS AF M | JUAN JOSE MORENO/MARTIN | JOSE MANUEL GONZALEZ/PEREZ | |
22:00 | CONS AF. M | ESTEFAN GARCIA/HERNANDEZ | JAVIER ROMERO/MEDINA | |
22:00 | AFIC. M | PAD SPOR | DAVID GOMEZ/FERRER | RICARDO JOYA/RODRIGUEZ |
22:20 | 3ª M | LEGAZA/JIMENEZ | URBANO/MORILLAS | |
22:20 | AFIC. M | FRANCIS VALLEJO/MIRANDA | ROBERTO ANGULO/TITOS | |
22:20 | MIXTO C | ALBERTO DIAZ/GODOY | CARLOS SORIA/LAO | |
22:20 | INIC. M | FJ MARTINEZ/NUÑEZ | FCO FERNANDEZ/FERNANDEZ | |
22:20 | ||||
MIERCOLES , 2 DE SEPTIEMBRE
HORA | CATEG | PISTA | PAREJA 1 | PAREJA 2 |
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | MIXTO C | PEPE MENDOZA/MANZANO | DAVID DIEZ/LORETO | |
17:00 | 3ªFEM | LAURA MARTIN/GONZALEZ | MARI VALERO/CARVAJAL | |
17:00 | ||||
18:20 | 3ª M | RAUL GOMEZ/CUELAS | JORGE ADAMUZ/PIMENTEL | |
18:20 | AFIC. F | YOLANDA NIETO/VARGAS | NURIA ROLDAN/JIMENEZ | |
18:20 | MIXTO C | FEDERICO GOMEZ/CARVAJAL | JORGE GORDON/GONZALEZ | |
18:20 | 3ª FEM | PATRICIA VARELA/GARCIA | MARIEN SANCHEZ/MENDEZ | |
18:20 | ||||
19:00 | AFIC. M | ALEX VALERO/PASTOR | PEPE PAREJO/SANCHEZ | |
19:40 | 2ª M | FRANCISCO MADRID/LASTRA | URBANO/MORILLAS | |
19:40 | AFIC. M | SERGIO CARRANZA/TORRES | FRANCIS VALLEJO/MIRANDA | |
19:40 | AFIC. F | SOFIA HERNANDEZ/ORDOÑEZ | ESMERALDA JOFRE/LAO | |
19:40 | AFIC. M | VICTOR COBO/ACEDO | CARLOS RIVERA/TRUJILLO | |
19:40 | ||||
20:00 | CONS 3ª M | JUANMA RODRIGUEZ/ROMAN | JORGE ARRANZ/GOMEZ | |
21:00 | 3ªM | ANTONIO REINA/FACAL | FRAN MARIN/CASTILLO | |
21:00 | 3ªF | M J NOGALES/CASADO | CARMEN MORALES/SALINAS | |
21:00 | INIC. M | RAUL LOZANO/SANTANDER | DAVID GARCIA/GALVEZ | |
21:00 | AFIC. M | RICHARD SOTO/CAPILLA | ANDRES ALARCON/CANTERO | |
21:00 | AFIC. F | MARIA JOSE GALINDO/ISABEL | TAMARA MANZANO/LORETO MARTIN | |
21:00 | 2ª FEM | PEQUE CERQUEIRA/SANCHEZ | CHARO ORTI/MARTI | |
21:30 | 2ª FEM | PALOMA LOZANO/MARTIN | NAYARA GUERRERO/CASTAÑO | |
22:00 | CONS AFIC. M | SERGIO MARTOS/MENDOZA | ESTEFAN GARCIA/HERNANDEZ | |
22:20 | 2ª M | SANTI COBOS/AMATE | INDA HERRERA/ACOSTA | |
22:20 | 3ª M | SAEZ/SAEX | LEGAZA/AMIGO | |
22:20 | AFIC. M | ABEL MOLINA/GOMEZ | JUANMA FACAL/ORTEGA | |
22:20 | AFIC. M | FERMIN RODRIGUEZ/POZANCO | JULIAN RODRIGUEZ/GARCIA | |
22:20 | ||||
MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE
HORA | CATEG | PISTA | PAREJA 1 | PAREJA 2 |
17:00 | AFIC. F | ROCIO TERRANES/LOPEZ | ESMERALDA JOFRE/LAO | |
17:00 | MIXT B | JORGE ARRANZ/SANCHEZ | ALEX RUIZ/TEJERO | |
17:00 | 3ª FEM | TRINI CONTRERAS/HERNANDEZ | CARMEN MORALES/SALINAS | |
17:00 | 3ª FEM | ADELI HERNANDEZ/BAZAN | MARIEN SANCHEZ/MENDEZ | |
17:00 | INIC. M | SERGIO GARCIA/FERNANDEZ | JAVIER AMEZCUA/BUENO | |
18:20 | ||||
18:20 | MIXT B | NACHO PIN/VARGAS | DAVID RODRIGUEZ/GARCIA | |
18:20 | 3ª FEM | PATRICIA HERRERA/GAMEZ | SARA SOLER/GARCIA | |
18:20 | AFIC. F | CONCHI RECIO/MARTIN | NORA/LOLA FIGUEROA | |
18:20 | ||||
18:30 | 2ª FEM | PAD. SPORT | MONICA PUIG/TEJERO | RAQUEL CASTAÑO/GUERRERO |
19:00 | CONS AF. M | ISIDRO VILLAFRANCA/DELGADO | RAFA CAMACHO/HAEK | |
19:30 | 2ª FEM | PAD. SPORT | PALOMA LOZANO/MARTIN | RITA PRADOS/DEL RIO |
19:40 | MIXT C | DAVID DIEZ/LORETO | JESUS ZAMBRANO/BARRAGAN | |
19:40 | MIXT C | CARLOS SORIA/LAO | JAIME GAMEZ/GUTIERREZ | |
19:40 | AFIC. M | RICHARD SOTO/CAPILLA | JUAN JOSE MORENO/PINCHITO | |
19:40 | MIXT C | ANTONIO RAYA/MORENO | JAIRO BARBERO/FORNIELES | |
19:40 | ||||
20:00 | CONS 3ª M | NACHO PIN/SALAS | ALFONSO VAZQUEZ/FRANCO | |
20:30 | 2ª FEM | PAD.SPORT | PILAR MARTINEZ/GARCIA | ELENA ROMERA/FERNANDEZ |
21:00 | AFIC. M | JAVIER LOPEZ/RUIZ | FRANCISCO VALLEJO/MIRANDA | |
21:00 | INIC. M | ALEJANDRO PESO/CHIQUERO | AFI NAVARRO/CARACUEL | |
21:00 | AFIC. M | ROBERTO ANGULO/TITOS | FELIX SANCHEZ/CASTILLA | |
21:00 | AFIC. F | SANDRA GONZALEZ/MARTIN | IRENE MARTIN/MARTIN | |
21:00 | CONS AF.M | KIKO MONTERO/ESCOBAR | ESTEFAN GARCIA/FERNANDEZ | |
22:00 | CONS AFIC. M | JM GONZALEZ/PEREZ | MARTOS/MENDOZA | |
22:20 | 2ª M | SERGIO ZOTES/BALDRES | DIEGO MORILLAS/URBANO | |
22:20 | 2ª M | RODRI MARTIN/FACAL | ANGEL JALDO/CASTRO | |
22:20 | AFIC. M | SERGIO GARCIA/GARCIA | PEPE PAREJO/SANCHEZ | |
22:20 | 3ª FEM | MARI VALERO/CARVAJAL | LAURA MARTIN/GONZALEZ | |
22:20 | ||||
LUNES 31 DE AGOSTO | ||||
HORA | CATEG | PISTA | PAREJA 1 | PAREJA 2 |
17:30 | AFIC. M | P-1 | ABRAHAM HAEK/CAMACHO | PEPE MENDOZA/DIEZ |
17:30 | AFIC. M | P-2 | JAVIER LOPEZ/RUIZ | FRANCISCO VALLEJO/MIRANDA |
17:30 | AFIC. M | P-3 | ISIDRO VILLAFRANCA/DELGADO | PEPE PAREJO/SANCHEZ |
17:30 | INIC. M | P-4 | NAVARRO/VICENTE CARACUEL | ROS/JACOB RODRIGUEZ |
17:30 | INIC. M | P-5 | ROMERO/COBOS | FERNANDEZ/FERNANDEZ |
18:50 | 3ª | P-1 | PATRICIO GARRIDO/BALDRES | JUANJO ORTEGA/VELASTEGUI |
18:50 | 3ª | P-2 | ÑIN/MARCOS | MARIO PIMENTEL/MARTINEZ |
18:50 | AFIC. M | P-3 | RICHARD SOTO/CAPILLA | JUAN JOSE MORENO/PINCHITO |
18:50 | INIC. M | P-4 | URQUIZA/DAVID SERVI | DAVID GARCIA/GALVEZ |
18:50 | AFIC. M | P-5 | VICTOR COBO/ACEDO | MIGUEL LOPEZ/HIDALGO |
20:10 | 3ª | P-1 | FERNANDO ESCOBAR/CHICA | GERARDO COMINO/PUCHE |
20:10 | 3ª | P-2 | FRANCISCO SALAS/PIN | MIGUEL URBANO/MORILLAS |
20:10 | 3ª | P-3 | CARLOS FRANCO/VAZQUEZ | ISMAEL LEGAZA/AMIGO |
20:10 | 3ª | P-4 | JUANMA RODRIGUEZ/ROMAN | FRAN MARIN/CASTILLO |
20:10 | P-5 | |||
21:30 | AFIC. M | P-1 | ANDRES ALARCON/CANTERO | JOSE MANUEL GONZALEZ/PEREZ |
21:30 | AFIC. M | P-2 | ESTEFAN GARCIA/HERNANDEZ | FERMIN RODRIGUEZ/POZANCO |
21:30 | AFIC. M | P-3 | PACO JUAREZ/NIEVAS | FELIX SANCHEZ/CASTILLA |
21:30 | AFIC. M | P-4 | ESCOBAR/KIKO MONTERO | RICARDO JOYA/RODRIGUEZ |
21:30 | AFIC. M | P-5 | SERGIO CARRANZA/TORRES | SERGIO MARTOS/MENDOZA |
22:50 | 3ª | P-1 | PACO JUAREZ/NIEVAS | LATORRE/EXTREMERA |
22:50 | 3ª | P-2 | RAUL GOMEZ/CUELAS | JORGE ADAMUZ/PIMENTEL |
22:50 | 3ª | P-3 | ANTONIO REINA/FACAL | JORGE ARRANZ/GOMEZ |
22:50 | AFIC. M | P-4 | JAVIER ROMERO/MEDINA | JULIAN RODRIGUEZ/GARCIA |
22:50 | AFIC. M | P-5 | ABEL MOLINA/GOMEZ | JULIAN GOMEZ/ARCE |
ABS 2000
Campeones categoría masculina: JESUS ESPEJO/JAVI RUIZ
Subcampeones: PABLO DIAZ/DANI SANCHEZ
Campeonas categoría femenina: CRISTINA GAGO/CAROLINA GAGO
Subcampeonas: ANA BELEN NIETO/LORENA MARTIN
Campeonas consolación femenina : RAQUEL CASTAÑO/NAYARA GUERRERO
Subcampeonas consolación femenina : SALCEDO/LOPEZ
CUADRO DE HONOR DE CATEGORÍAS NO FEDERADAS
2ª MASCULINA
Campeón: SANTI COBOS/FEDE AMATE
Subcampeón: JERO CAÑAS/EDU ESPONA
3ª MASCULINA
Campeón: CURRO VELASTEGUI/JUANJO ORTEGA
Subcampeón: MIGUE URBANO/DIEGO MORILLA
Campeón consolación: FRAN SALAS/NACHO PIN
Subcampeón consolación: JUANMA RODRIGUEZ/ RUBEN ROMAN
AFICIONADOS MASCULINA
Campeón: FRANCIS VALLEJO/ JACOBO MIRANDA
Subcampeón: JUANMA FACAL/JUANJO ORTEGA
Campeón consolación: JAVIER ROMERO/ALBERTO MEDINA
Subcampeón consolación: SERGIO MARTOS/ PABLO MENDOZA
INICIACION MASCULINA
Campeón: DAVID GARCÍA/ ANGEL GALVEZ
Subcampeón: FERNANDEZ/ FERNANDEZ
Campeón consolación: FRANCISCO MARTINEZ/ OSCAR NUÑEZ
Subcampeón consolación: JORGE GORDON/ FRANCIS CLAVERO
2ª FEMENINA
Campeón: RAQUEL CASTAÑO/ NAYARA GUERRERO
Subcampeón: PEQUE CERQUEIRA/MONICA SANCHEZ
Campeón consolación: MONICA PUIG/ ANA TEJERO
Subcampeón consolación: PILAR MARTÍNEZ/ISABEL GARCIA
3ª FEMENINA
Campeón: SARA SOLER/MAR GARCÍA
Subcampeón: PATRICIA GARCÍA/ CELIA VALERO
Campeón consolación: MARI VALERO/ BELEN CARVAJAL
Subcampeón consolación: ADELI HERNANDEZ/ ALMUDENA BAZAN
AFICIONADOS FEMENINA
Campeón: LAURA PEREZ/ SONIA JALDO
Subcampeón: SOFIA FERNANDEZ/JULIA ORDOÑEZ
Campeón consolación: YOLANDA NIETO/ RAQUEL VARGAS
Subcampeón consolación: ROCIO TERRONES/ ALBA LÓPEZ
MIXTO B
Campeón: CLAUDIO/VIRGINIA ROLDAN
Subcampeón: ANGEL ROMANO/LOLA RODRIGUEZ
Campeón consolación: JORGE ARRANZ/MAR SANCHEZ
Subcampeón consolación: FERMIN RODRIGUEZ/ PATRICIA SALINAS
MIXTO C
Campeón: ANTONIO RAYA/ LUCIA MORENO
Subcampeón: CARLOS SORIA/ SARA LAO
Campeón consolación: JESUS ZAMBRANO/ PATRICIA BARRAGAN
Subcampeón consolación: FEDE GOMEZ/ BELEN CARVAJAL
CUADRO DE HONOR Y GALERIA DE IMÁGENES DEL VI OPEN DE PADEL “FIESTAS DE CHURRIANA DE LA VEGA”
NOTICIAS RELACIONADAS
¿QUE OCURRIÓ EN EL TORNEO 2014? CUADRO DE HONOR Y GALERÍA DE IMAGENES
Publicado en: Actualidad y Torneos, Cat. Absoluta, Granada, Portada, SlideShow